
| Índice interactivo de parâmetros para bicicleta |
| |
| Informação Geral | |
| Distancia total | 74,029 Km. |
| Desníveis de subidas - Acumulado | 2435,91 m. |
| Desníveis de descidas - Acumulado | 2435,91 m. |
| Altura máxima | 238,05 m. |
| Altura mínima | 14,94 m. |
| |
| Subidas | Km | % do total | Observações |
| Entre o 1 e os 5% | 10,232 | 13,82 | |
| Entre os 5 e os 10% | 5,982 | 8,08 | |
| Entre os 10 e os 15% | 3,912 | 5,28 | |
| Entre os 15 e os 30% | 5,662 | 7,65 | |
| Entre os 30 e os 50% | 0 | 0 | Normalmente subida a pé |
| Erros de track | 1,776 | 2,4 | |
| Total* | 25,787 | 34,83 | |
| Rácio de subidas | | 9,45 | |
| |
| Descidas | Km | % do total | Observações |
| Entre o 1 e os 30% | 24,77 | 33,46 | |
| Entre os 30 e os 50% | 0 | 0 | Normalmente descida a pé |
| Erros de track | 2,066 | 2,79 | |
| Total* | 24,77 | 33,46 | |
| Rácio de descidas | | 9,83 | |
| |
| |
| Plano | Km | % del total | Observaciones |
| Desníveis de 1% | 23,472 | 31,71 | |
| |
| |
| |
| IBP | 217,43 | |

Sem comentários:
Enviar um comentário